半导体典型工艺气体性质+ 查看更多
半导体典型工艺气体性质
+ 查看更多
发布日期:2021-06-10 10:11
气体类型 | 气体名称 | 分子结构 | 气体性质 | 安全阈值 | 建议 处理方式 | 协微对应 尾气处理设备 |
毒性气体 | AsH3 | 剧毒易燃性气体,燃烧上限64%,燃烧下限5.8%。 | <0.05ppm | 干式吸附 | NSOD系列 | |
PH3 | 无色、剧毒、易燃气体。 | <0.3ppm | ||||
BF3 | 反应性极强,遇水发生爆炸性分解。 | <1ppm | ||||
B2H6 | 易燃剧毒,室温下不稳定,燃烧下限为0.9%,燃烧上限为98%。 | <1ppm | ||||
可燃性 气体 | SiH2Cl2 (DCS) | 常用于外延法工艺中重要的硅源,易燃、有毒,与水接触易水解。 | <1000ppm | 电热水洗 | NSHW系列 | |
Si(OC2H5)4 (TEOS) | 无色透明液体,易燃。 | <10ppm | ||||
SiH4 | 无腐蚀无色有毒易燃性气体,遇空气易发生爆炸,燃烧下限为1%,燃烧上限为96%。 | <5ppm | ||||
CH4 | 在隔绝空气并加热至1000℃的条件下,甲烷分解生成炭黑和氢气。 | <12.5ppm | ||||
碱性气体 | NH3 | 燃烧下限为16%,燃烧上限为25%,分解温度630℃。 | <25ppm | 水洗/干式吸附/燃烧 | NSOW/NSOD/ NSGB系列 | |
腐蚀性 气体 氧化性 | BCl3 | 遇水发生爆炸性分解。 | <10mg/m3 | 水洗/干式吸附 | NSOW/ NSOD系列 | |
HBr | 强还原剂,腐蚀性有毒气体。 | <3ppm | ||||
SiCl4 | 无色或淡黄色发烟液体,有刺激性气味,易潮解,有腐蚀性,温度高于400℃时能与空气中的氧反应生成SiO2。 | <5ppm | ||||
SiF4 | 无色、有毒、有刺激性臭味的气体,易潮解,吸湿性非常强。 | <2.5mg/m3 | ||||
N2O | 受热至300℃以上时气体显示强氧化性,585℃时则分解为氮气和氧气。 | <50ppm | ||||
Cl2 | 黄绿色有刺激性气味气体,剧毒。 | <0.5ppm | ||||
PFC气体 | SF6 | 无色、无臭、无毒、不燃的温室气体,分解温度大于1800℃。 | <1000ppm | 等离子体 热分解 | NSPW/ NPCR系列 | |
NF3 | 无色有毒,具有强氧化性,遇还原性气体易发生爆炸,完全分解温度1100℃以上。 | <10ppm | ||||
CF4 | 无色无味惰性温室气体,分解温度大于1500℃。 | |||||
C4F8 | 无色无臭、非易燃性气体,分解温度大于1500℃。 | |||||
C2F6 | 无色无臭、非易燃性气体,分解温度大于1200℃。 | |||||
CHF3 | 不燃,受热分解释出剧毒的烟雾。 | <15ppm |
分享到:
推荐精彩博文